Uma pesquisa Genial/Quaest aponta que 53% dos respondentes aprovam a forma como Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se comporta como presidente da República em seu terceiro mandato. Já os que desaprovam são 40%, e 7% não souberam responder.
A aprovação, entretanto, caiu quando comparada com a pesquisa realizada em fevereiro deste ano, quando 65% avaliavam como positivo o comportamento do petista, 29% reprovavam e 6% não sabiam.
Entre os que votaram no atual presidente no 2° turno, esse índice também oscilou para baixo. Em fevereiro, 94% aprovavam a forma que ele se comporta como presidente; 3% desaprovavam; e 3% não sabiam ou não responderam.
Nesta pesquisa de abril, estes valores correspondem a 90%, 5% e 4%, respectivamente, entre os que votaram em Lula no 2° turno.
Entre os que votaram em Jair Bolsonaro (PL) no 2° turno, 72% desaprovavam o comportamento de Lula como chefe de Estado em fevereiro; 22% aprovavam; e 6% não sabiam ou não responderam.
Nesta pesquisa de abril, estes valores correspondem a 79%, 15% e 6%, respectivamente, entre os que votaram em Bolsonaro no 2° turno.
Entre os que votaram branco, nulo ou não foram votar, 57% aprovavam em fevereiro; 29% desaprovavam e 14% não sabiam ou não responderam. Já nesta pesquisa de abril, os valores foram: 51%, 35% e 13%, respectivamente.
Feminino | Masculino | |
Aprovam | 64% | 65% |
Desaprovam | 27% | 31% |
NS/NR | 9% | 4% |
Feminino | Masculino | |
Aprovam | 54% | 51% |
Desaprovam | 38% | 42% |
NS/NR | 8% | 7% |
16 a 34 anos | 35 a 59 anos | 60 anos ou mais | |
Aprovam | 66% | 62% | 66% |
Desaprovam | 28% | 32% | 26% |
NS/NR | 6% | 6% | 8% |
16 a 34 anos | 35 a 59 anos | 60 anos ou mais | |
Aprovam | 49% | 56% | 53% |
Desaprovam | 43% | 38% | 39% |
NS/NR | 8% | 6% | 8% |
Até o Ensino Fundamental | Ensino Médio* | Ensino Superior** | |
Aprovam | 72% | 61% | 58% |
Desaprovam | 20% | 32% | 39% |
NS/NR | 8% | 7% | 3% |
*completo ou incompleto
**incompleto ou mais
Até o Ensino Fundamental | Ensino Médio* | Ensino Superior* | |
Aprovam | 63% | 49% | 43% |
Desaprovam | 29% | 44% | 51% |
NS/NR | 8% | 7% | 6% |
*completo ou incompleto
**incompleto ou mais
Até 2 salários-mínimos | Mais de 2 salários-mínimos a 5 salários-mínimos | Mais de 5 salários-mínimos | |
Aprovam | 71% | 62% | 58% |
Desaprovam | 22% | 31% | 37% |
NS/NR | 7% | 7% | 5% |
Até 2 salários-mínimos | Mais de 2 salários-mínimos a 5 salários-mínimos | Mais de 5 salários-mínimos | |
Aprovam | 61% | 50% | 46% |
Desaprovam | 32% | 43% | 48% |
NS/NR | 8% | 8% | 5% |
Parda | Branca | Preta | Outras | |
Aprovam | 68% | 59% | 71% | 73% |
Desaprovam | 26% | 35% | 22% | 24% |
NS/NR | 6% | 6% | 7% | 3% |
Parda | Branca | Preta | Outras | |
Aprovam | 58% | 45% | 62% | 53% |
Desaprovam | 35% | 48% | 32% | 32% |
NS/NR | 6% | 7% | 7% | 15% |
Católica | Evangélica | Outras/Não tem religião | |
Aprovam | 71% | 48% | 71% |
Desaprovam | 24% | 43% | 23% |
NS/NR | 5% | 8% | 6% |
Católica | Evangélica | Outras/Não tem religião | |
Aprovam | 57% | 42% | 62% |
Desaprovam | 36% | 51% | 30% |
NS/NR | 7% | 7% | 8% |
A pesquisa da Genial/Quaest ouviu 2.015 pessoas entre os dias 13 e 16 de abril. O público-alvo era formado por eleitores com 16 anos ou mais.
As respostas foram coletadas por entrevistas “face-a-face” com questionários estruturados.
O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.