MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Variação de Nebulosidade
|
| ||||||
Variação de nebulosidade com possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Parcialmente Nublado
| Tarde: Parcialmente Nublado
| Noite: Parcialmente Nublado
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Variação de Nebulosidade
|
| ||||||
Variação de nebulosidade com possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 30ºC | 65% | 90% | SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Parcialmente Nublado
| Tarde: Parcialmente Nublado
| Noite: Parcialmente Nublado
|
| ||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 30ºC | 65% | 90% | SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Parcialmente Nublado
| Tarde: Parcialmente Nublado
| Noite: Parcialmente Nublado
|
| ||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 29ºC | 75% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Variação de Nebulosidade
|
| ||||||
Variação de nebulosidade com possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. |