Alagoas deve registrar chuva passageira em algumas regiões do estado nesta quarta-feira, 17. A previsão é da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). Segundo o órgão, imagens de satélite mostram a atuação de restos de uma frente fria sobre o Nordeste, podendo ocasionar chuvas de intensidade fraca em algumas pontos do estado.
Ainda de acordo com a meteorologia da Semarh, a temperatura em todo o estado de alagoano deve variar entre 21°C e 29°C.
Veja no mapa a previsão em detalhes para todas as regiões de Alagoas nesta quarta-feira, 17.
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Chuvas Isoladas
| Tarde: Chuvas Isoladas
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Chuvas em pontos isolados da região durante o dia. A noite, possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 29ºC | 65% | 95% | SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Chuvas Isoladas
| Tarde: Chuvas Isoladas
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Chuvas em pontos isolados da região durante o dia. A noite, possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. |