MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 70% | 90% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva no decorrer do período. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 29ºC | 65% | 92% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Variação de Nebulosidade
|
| ||||||
Possibilidade de chuva pela manhã. No restante do período, predominância de tempo seco. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Chuvas Isoladas
| Tarde: Chuvas Isoladas
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Chuvas Isoladas
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Chuva em pontos isolados pela manhã. No restante do período, possibilidade de chuva intercalada com condições de tempo seco. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 30ºC | 65% | 90% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Variação de Nebulosidade
|
| ||||||
Possibilidade de chuva pela manhã. No restante do período, predominância de tempo seco. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 29ºC | 65% | 90% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Chuvas Isoladas
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Chuva em pontos isolados pela manhã. No restante do período, possibilidade de chuva intercalada com condições de tempo seco. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Chuvas Isoladas
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Chuva em pontos isolados pela manhã. No restante do período, possibilidade de chuva intercalada com condições de tempo seco. |