A previsão do tempo para esta quarta-feira, 27, é de possibilidade de chuva para quase todas as regiões de Alagoas. Em Maceió, Agreste, Zona da Mata, Baixo São Francisco e Litoral, as pancadas de chuva devem ser intercaladas com período de tempo seco. A temperatura mínima na capital deve ser de 21 graus, enquanto a máxima será de 28 graus. Confira abaixo a previsão completa.
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 30ºC | 65% | 90% | SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Variação de Nebulosidade
|
| ||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 30ºC | 65% | 90% | SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Variação de Nebulosidade
|
| ||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. |