Alagoas deve ter chuva passageira em algumas regiões do estado nesta terça-feira, 26. A previsão é da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). De acordo com o órgão, imagens de satélite mostram a presença de uma nebulosidade rasa sobre a costa leste da região Nordeste do Brasil, podendo ocasionar chuvas de intensidade fraca em alguns pontos do estado.
Ainda segundo a meteorologia da Semarh, a temperatura em Alagoas deve variar entre 20°C e 30C
Confira a previsão em detalhes para todas as regiões de Alagoas nesta terça-feira, 26.
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 30ºC | 65% | 90% | SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Variação de Nebulosidade
|
| ||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 30ºC | 65% | 90% | SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Variação de Nebulosidade
|
| ||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. |