Alagoas deve ter tempo instável com chuva passageira neste final de semana. A previsão da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) e foi divulgada nesta sexta-feira, 22. De acordo com o órgão, imagens de satélite mostram a presença de um nebulosidade significativa sobre o leste da Região Nordeste do Brasil, podendo causar chuvas de intensidade fraca em algumas regiões do estado.
A meteorologia da Semarh também mostra um variação climática em Alagoas. A temperatura deve variar entre 20°C e 30°C.
Veja no mapa a previsão completa para todas as regiões de Alagoas neste sábado, 23.
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 75% | 95% | SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 30ºC | 65% | 95% | SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Variação de Nebulosidade
|
| ||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração durante a tarde. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 30ºC | 65% | 95% | SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Variação de Nebulosidade
|
| ||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração durante a tarde. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 75% | 95% | SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. |