Algumas regiões de Alagoas devem registrar chuva passageira nesta quarta-feira, 13. A previsão é da Sala de Alerta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh). Segundo o órgão, imagens de satélites mostram a presença de nebulosidade rasa próximo a costa de Alagoas, podendo provocar chuvas de intensidade fraca intercaladas com períodos de tempo seco em alguns pontos do estado.
Ainda de acordo com a meteorologia divulgada pela Semarh, a região da Zona da Mata, Litoral e região metropolitana de Maceió, devem registrar chuvas isoladas intercaladas com períodos de tempo seco. A temperatura varia entre 22ºC e 29º C.
Já para as regiões do Sertão, Sertão do São Francisco e Agreste, a previsão é de chuva passageira com nebulosidade variável na primeira metade do dia. A temperatura varia entre 19ºC e 30º C.
Veja no mapa a previsão em detalhes para todas as regiões de alagoas nesta terça-feira, 13.
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 28ºC | 70% | 95% | LESTE/SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva intercalada com momentos de tempo seco durante o período. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 70% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. Variação de nebulosidade no restante do período. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 29ºC | 75% | 95% | LESTE/SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva intercalada com momentos de tempo seco durante o período. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 28ºC | 70% | 95% | LESTE/SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva intercalada com momentos de tempo seco durante o período. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
19ºC | 30ºC | 60% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Nebulosidade variável na primeira metade do dia. Aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva passageira no restante do período. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 30ºC | 65% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Nebulosidade variável na primeira metade do dia. Aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva passageira no restante do período. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 75% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva intercalada com momentos de tempo seco durante o período. |