Algumas regiões de Alagoas devem registrar chuva passageira nesta terça-feira, 12. A previsão foi divulgada pela Sala de Alerta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e, segundo o órgão, imagens de satélite mostram a presença de nebulosidade rasa sobre o estado de Alagoas, podendo provocar chuvas de intensidade fraca intercaladas com períodos de tempo seco em alguns pontos do estado.
Ainda de acordo com a meteorologia divulgada pela Semarh, na região do Agreste, Sertão e Sertão do São Francisco, a terça-feira deve ser de tempo firme. A temperatura varia entre 19ºC e 29º C.
Já na capital alagoana, a previsão é de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. A temperatura varia entre 22ºC e 28º C.
Veja no mapa a previsão completa para todo o estado de Alagoas nesta terça-feira, 12.
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 70% | 95% | LESTE/SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. Variação de nebulosidade no restante do período. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
19ºC | 29ºC | 65% | 92% | LESTE/SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Variação de Nebulosidade
|
| ||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 70% | 95% | LESTE/SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Variação de Nebulosidade
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira nas primeiras horas do dia. Variação de nebulosidade no restante do período. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 70% | 95% | LESTE/SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. Variação de nebulosidade no restante do período. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
19ºC | 29ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Variação de Nebulosidade
|
| ||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
19ºC | 29ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Variação de Nebulosidade
|
| ||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 28ºC | 70% | 95% | LESTE/SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Variação de Nebulosidade
|
| ||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração durante o período. |