Algumas regiões de Alagoas devem registrar chuvas isoladas nesta sexta-feira, 08. A previsão foi divulgada pela Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e, segundo o órgão, imagens de satélite mostram a presença de nebulosidade em baixos e médios níveis da atmosfera sobre o leste do Nordeste do brasil, ocasionando chuvas de intensidade fraca intercaladas com período de tempo seco em todo o estado.
"O tempo em toda Alagoas deve continuar como foi nesta quinta-feira, registrando chuvas em alguns pontos e com períodos de sol. Na Zona da Mata e região Litorânea, podemos registrar chuvas com um pouco mais de intensidade na tarde desta sexta-feira", disse o coordenador da Semarh Vinícius, Pinho, em entrevista ao TNH1.
Níveis dos rios e lagoas diminuíram consideravelmente - Pinho também informou que os níveis da lagoa Mundaú e Manguaba continuam alto, porém tiveram uma diminuição considerável nas últimas horas. "Os níveis das lagoas diminuíram bastante nas últimas horas, porém elas continuam com um volume de água muito grande. Já os níveis dos rios estão em sua cota normal", disse o meteorologista.
Confira no mapa previsão completa para todo o estado de Alagoas nesta sexta-feira, 08;
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 27ºC | 75% | 100% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Chuvas Isoladas
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Chuvas em pontos isolados de Maceió pela manhã e variação de nebulosidade com possibilidade de chuva no decorrer da tarde e noite | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 28ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalando com períodos de tempo seco. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 28ºC | 75% | 100% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalando com períodos de tempo seco. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 28ºC | 75% | 100% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Chuvas Isoladas
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Chuvas em pontos isolados da região, intercaladas com períodos de tempo seco. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
19ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalando com períodos de tempo seco. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
19ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Variação de Nebulosidade
| Tarde: Variação de Nebulosidade
| Noite: Variação de Nebulosidade
|
| ||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalando com períodos de tempo seco. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 28ºC | 75% | 100% | SUDESTE MODERADO |
| ||||
Manhã: Possibilidade de Chuva
| Tarde: Possibilidade de Chuva
| Noite: Possibilidade de Chuva
|
| ||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira |